|
Godziny otwarcia: pon. - pt. 6.00-17.00 sob. 6.00-14.00 kontakt: |
Big Bag
PA-1
NP-3
NP-5
NP-7/ZW
Mulda
Poniższe ceny obowiązują do 3 dni roboczych korzystania z pojemnika/kontenera (nie dotyczy worków BIG BAG). Wydłużony okres korzystania z pojemnika/kontenera powoduje doliczenie 100.00zł brutto za każdy rozpoczęty tydzień (liczony po przekroczeniu 3 dni roboczych użytkowania pojemnika/kontenera) do ceny podstawowej.
Poniższe ceny obowiązują w przypadku pojemników i kontenerów wstawianych na terenie miasta Białegostoku oraz nieruchomości znajdujących się do 15km od bazy firmy MPO
W przypadku posesji oddalonych powyżej 15km od bazy firmy MPO za każdy dodatkowy kilometr powyżej 15km zostanie naliczona opłata z tytułu dojazdu w wysokości 5.00zł km brutto.
Odległośc zostanie określona na podstawie mapy internetowej w czasie przyjmowania zlecenia. Zaznaczamy, że jeśli w zamawianym pojemniku znajdą się inne odpady, niż zaklasyfikowane do grupy odpadów pochodzących z budów oraz remontów firma MPO SP. z o.o. obciąży klienta kosztem zagospodarowania odpadu
| Czysty Gruz | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| Worek Big Bag | 1m3 | 40,65 zł
Płatnośc za worek + 231,48 złPłatność za odbiór odpadów |
50,00 zł
Płatnośc za worek + 250,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| PA-1 | 1m3 | 324,07 zł | 350,00 zł |
| NP-3 | 3m3 | 370,37 zł | 400,00 zł |
| NP-5 | 5m3 | 462,96 zł | 500,00 zł |
| Mulda | 7m3 | 555,55 zł | 600,00 zł |
| Zmieszane Odpady Remontowe | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
|
Worek 120l
(Tylko tworzywa sztuczne) |
0,12m3 | 46,30 zł | 50,00 zł |
| Worek Big Bag | 1m3 | 40,65 zł Płatnośc za worek + 416,67 złPłatność za odbiór odpadów |
50,00 zł Płatnośc za worek + 450,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| PA-1 | 1m3 | 509,26 zł | 550,00 zł |
| NP-3 | 3m3 | 925,93 zł | 1000,00 zł |
| NP-5 | 5m3 | 1111,11 zł | 1200,00 zł |
| ZW Mulda | 7m3 | 1296,30 zł | 1400,00 zł |
| ZW 10-36 | 10m3-36m3 | Transport 277,78 zł
do 15km od bazy firmy MPO + 750,00 złza tonę odebranych odpadów biodegradowalnych + 833,33 złza tonę odebranych odpadów wielkogabarytowych |
Transport 300,00 zł
do 15km od bazy firmy MPO + 810,00 złza tonę odebranych odpadów +900,00 złza tonę odebranych odpadów wielkogabarytowych |
| Drewno, Płyta Wiórowa, Wióry | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| Worek Big Bag | 1m3 | 40,65 zł Płatnośc za worek + 388,89 złPłatność za odbiór odpadów |
50,00 zł Płatnośc za worek + 420,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| PA-1 | 1m3 | 462,96 zł | 500,00 zł |
| NP-3 | 3m3 | 833,33 zł | 900,00 zł |
| NP-5 | 5m3 | 1018,52 zł | 1100,00 zł |
| ZW Mulda | 7m3 | 1203,70 zł | 1300,00 zł |
| ZW 10-36 | 10m3-12m3 | Transport 277,78 zł
do 15km od bazy firmy MPO + 500,00 złza tonę odebranych odpadów |
Transport 300,00 zł
do 15km od bazy firmy MPO + 540,00 złza tonę odebranych odpadów |
| Odpadowa Papa | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| Worek Big Bag | 1m3 | 40,65 zł Płatnośc za worek + 925,92 złPłatność za odbiór odpadów |
50,00 zł Płatnośc za worek + 1000,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| PA-1 | 1m3 | 1018,52 zł | 1100,00 zł |
| ZW 3-36 Mulda | 3-36m3 |
Transport 277,78 zł
Do 15km od bazy firmy MPO + 1157,41 złPłatność za odbiór odpadów |
Transport 300,00 zł
Do 15km od bazy firmy MPO + 1250,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| Materiały Izolacyje | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| Worek Big Bag | 1m3 | 40,65 zł Płatnośc za worek + 509,26złPłatność za odbiór odpadów |
50,00 zł Płatnośc za worek + 550,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| PA-1 | 1m3 | 555,56 zł | 600,00 zł |
| NP-3 | 3m3 | 1018,00 zł | 1100,00 zł |
| NP-5 | 5m3 | 1388,89 zł | 1500,00 zł |
| ZW Mulda | 7m3 | 1648,15 zł | 1780,00 zł |
| ZW 10-36 | 10m3-36m3 |
Transport 277,78 zł
Do 15km od bazy firmy MPO + 1500,00 złPłatność za odbiór odpadów |
Transport 300,00 zł
Do 15km od bazy firmy MPO + 1620,00Płatność za odbiór odpadów |
| Materiały budowlane zawierające gips | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| Worek Big Bag | 1m3 | 40,65 zł Płatnośc za worek + 925,92 złPłatność za odbiór odpadów |
50,00 zł Płatnośc za worek + 1000,00 złPłatność za odbiór odpadów |
| PA-1 | 1m3 | 1018,52 | 1100,00 |
| NP-3 | 3m3 | 1851,85 zł | 2000,00 zł |
| NP-5 | 5m3 | 2314,81 zł | 2500,00 zł |
| Czysty Gruz | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| ZW-6,5 | 6,5m3 | 600,00 zł | 648,00 zł |
| Zmieszane Odpady Remontowe | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| ZW/KP | 7m3 | 740zł/tona | 799,20zł/tona |
| Odpady | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| ZW/KP | 7m3 | 1500,00zł/tona | 1620,00/tona |
| Czysty Gruz | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-7 | 7m3 | 740,75zł/kurs + transport | 800zł/kurs + transport |
| Czysty Gruz | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-3 | 3m3 | 600,00 zł + transport | 648,00 zł + transport |
| NP-5 | 5m3 | 750,00 zł + transport | 810,40 zł + transport |
| NP-7 | 7m3 | 1000,00 zł + transport | 1080,00 zł + transport |
| Zmieszane Odpady Remontowe | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-3 | 3m3 | 700,00 zł/tona + transport | 756,00 zł/tona + transport |
| NP-5 | 5m3 | 700,00 zł/tona + transport | 756,00 zł/tona + transport |
| NP-7 | 7m3 | 700,00 zł/tona + transport | 756,00 zł/tona + transport |
| Czysty Gruz | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-5 | 5m3 | 580,00 zł | 626,40 zł |
| Zmieszane Odpady Remontowe | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-5 | 5m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
| ZW/KP | 7m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
| NP-10 | 10m3 | 680,00 zł | 734,40 zł |
| Czysty Gruz | |||
|---|---|---|---|
| Gruz ceglany | |||
| Zmieszane odpady z betonu, | |||
| gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych | |||
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-5 | 5m3 | 750,00 zł/kurs + transport | 810,00 zł/kurs + transport |
| Zmieszane Odpady Remontowe | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-3 | 3m3 | 850,00zł/tona + transport | 918,00zł/tona + transport |
| NP-5 | 5m3 | 850,00zł/tona + transport | 918,00zł/tona + transport |
| ZW/KP | 7m3 | 850,00zł/tona + transport | 918,00zł/tona + transport |
| Odpady | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-5 | 5m3 | 1600,00zł/tona + transport | 1728,00zł/tona + transport |
| ZW/KP | 7m3 | 1600,00zł/tona + transport | 1728,00zł/tona + transport |
| Odpady Wielkogabarytowe | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Pojemność | Netto | Brutto |
| NP-5 | 5m3 | 1111,11zł/kurs + transport | 1200,00zł/kurs + transport |
| ZW/KP | 7m3 | 1296,30/kurs + transport | 1400,00/kurs + transport |
85 676 83 01 lub 85 676 83 02
| Sokółka, os. Buchwałowo 10 | 85 711 56 19 |
| Augustów, ul. 3-go Maja 53 | 87 643 70 22 |
| Grajewo, ul. Mickiewicza 6D | 86 273 80 15 |
| Wyszki, ul. Usługowa 11 | 85 737 10 88 |